产品详细
型 号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 转速 | 汽蚀余量 | 进出口直径(mm) |
(m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (m) | ||
UHB-ZK32/5-15 | 5 | 15 | 1.1 | 2900 | 3 | 32×25 |
UHB-ZK32/5-20 | 5 | 20 | 1.5 | 2900 | 3 | 32×25 |
UHB-ZK40/10-30 | 10 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 40×32 |
UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 4 | 2900 | 3 | 50×40 |
UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50×40 |
UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 3 | 65×50 |
UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 65×50 |
UHB-ZK65/30-50 | 30 | 50 | 15 | 2900 | 3.5 | 65×50 |
UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 15 | 2900 | 3.5 | 80×65 |
UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 11 | 2900 | 3.5 | 80×65 |
UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 15 | 2900 | 4 | 80×65 |
UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 4 | 80×65 |
UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 18.5 | 2900 | 4 | 100×80 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 22 | 2900 | 4 | 100×80 |
UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 30 | 2900 | 4 | 100×80 |
UHB-ZK125/140-28 | 140 | 28 | 30 | 2900 | 5 | 125×100 |
UHB-ZK150/250-30 | 250 | 30 | 45 | 1450 | 4 | 150×125 |
UHB-ZK200/400-32 | 400 | 32 | 75 | 1450 | 5.5 | 200×150 |
UHB-ZK200/500-12 | 500 | 12 | 45 | 1450 | 5.5 | 200×150 |
UHB-ZK250/600-20 | 600 | 20 | 132 | 1450 | 6 | 250×200 |
◆以上型号规格可根据客户要求进行调整。 |